財務收支月報表 98年3月1日~ 98年3月31日
各項收入 | 支出費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
管理費收入 | 摘要 | 金額 | 支出項目 | 金額 | 摘要 | |
筆 | 0 | 零用金 | 3,092 | |||
筆 | 物管服務費 | 50,400 | (寶華銀行結清 )11121(郵局 )39279 | |||
筆 | 二月份電話 /網路費 | 2,006 | 98-/1/1~98/1/31. | |||
筆 | 二月份電費 | 12,491 | 公設電費 | |||
筆 | 二月份水費 | 144 | 公設水費 | |||
管理費收入合計 | 0 | |||||
其他收入 | 摘要 | 金額 | ||||
0 0筆 | 0 | |||||
筆 | ||||||
筆 | ||||||
其他收入合計筆 | ||||||
活存利息收入筆 | 3 | |||||
定存利息收入筆 | ||||||
本月收入總計 | 3 | 本月支出總計 | 68,133 | |||
本月結餘 | -68,130 | |||||
備註 | ||||||
銀行往來資料 | ||||||
上月財務報表可用餘額 | 268,171 | 本月寶華銀存摺結餘金額 | 0 | |||
本月收入總計 | 3 | 本月台新銀行摺結餘金額 | 4,533 | |||
減 :本月支出總計 | 68,133 | 本月台灣銀行摺結餘金額 | 1,000 | |||
本月財務可用餘額 | 200,041 | 本月郵局摺結餘金額 | 192,571 | |||
定期存款 (法定基金 ) | ||||||
零用金 | 1,937 | |||||
本月財務報表總計 | 200,041 | 本月銀行存款帳戶總計 | 200,041 |
全站熱搜
留言列表